1 投票数 (5.00 平均) 和 144 查看次數  

HZ-ASAC — - 2024-01-09 EDDF
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

HZ-ASAC —

提交時間:

2024-01-09 EDDF

Comments

Please log in or register to post a comment.

Uwe Zinke
Hi Sybille,
den hab ich noch nicht!!
Greg Byington
Nice shot, Sybille!
動態日誌
需要搜尋 HZ-ASAC 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
日期2024年 03月 06日 機型A321出發地迪拜国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港23:29 +04 進港01:14 +03 (+1) 飛行時間2:45
日期2024年 03月 06日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地迪拜国际机场 () 離港17:46 +03 進港21:09 +04 飛行時間2:23
日期2024年 03月 06日 機型A321出發地Istanbul Airport ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港12:17 +03 進港15:32 +03 飛行時間3:15
日期2024年 03月 06日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地Istanbul Airport () 離港06:51 +03 進港10:32 +03 飛行時間3:40
日期2024年 03月 05日 機型A321出發地迪拜国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港21:16 +04 進港23:25 +03 飛行時間3:09
日期2024年 03月 05日 機型A321出發地穆罕默德·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王国际机场 ()目的地迪拜国际机场 () 離港16:04 +03 進港19:04 +04 飛行時間2:00
日期2024年 03月 05日 機型A321出發地迪拜国际机场 ()目的地穆罕默德·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王国际机场 () 離港11:33 +04 進港13:13 +03 飛行時間2:39
日期2024年 03月 05日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地迪拜国际机场 () 離港06:07 +03 進港09:14 +04 飛行時間2:06
日期2024年 03月 05日 機型A321出發地迪拜国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港00:13 +04 進港02:12 +03 飛行時間2:58
日期2024年 03月 04日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地迪拜国际机场 () 離港18:17 +03 進港21:55 +04 飛行時間2:37
日期2024年 03月 04日 機型A321出發地Istanbul Airport ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港13:28 +03 進港16:38 +03 飛行時間3:10
日期2024年 03月 04日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地Istanbul Airport () 離港08:15 +03 進港12:05 +03 飛行時間3:49
日期2024年 03月 03日 機型A321出發地迪拜国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港23:12 +04 進港01:09 +03 (+1) 飛行時間2:56
日期2024年 03月 03日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地迪拜国际机场 () 離港17:57 +03 進港21:11 +04 飛行時間2:13
日期2024年 03月 03日 機型A321出發地迪拜国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港11:38 +04 進港13:30 +03 飛行時間2:51
日期2024年 03月 03日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地迪拜国际机场 () 離港06:05 +03 進港09:13 +04 飛行時間2:08
日期2024年 03月 01日 機型A321出發地Istanbul Airport ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港14:12 +03 進港17:35 +03 飛行時間3:22
日期2024年 03月 01日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地Istanbul Airport () 離港08:38 +03 進港12:13 +03 飛行時間3:34
日期2024年 02月 29日 機型A321出發地法兰克福国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港15:35 CET 進港23:11 +03 飛行時間5:36
日期2024年 02月 29日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地法兰克福国际机场 () 離港09:53 +03 進港13:28 CET 飛行時間5:34
日期2024年 02月 29日 機型A321出發地穆罕默德·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港06:09 +03 進港06:54 +03 飛行時間0:45
日期2024年 02月 29日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地穆罕默德·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王国际机场 () 離港03:16 +03 進港03:51 +03 飛行時間0:34
日期2024年 02月 28日 機型A321出發地法赫德国王国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港22:13 +03 進港00:12 +03 (+1) 飛行時間1:59
日期2024年 02月 28日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地法赫德国王国际机场 () 離港19:16 +03 進港20:53 +03 飛行時間1:36
日期2024年 02月 28日 機型A321出發地哈立德国王国际机场 ()目的地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 () 離港16:18 +03 進港17:56 +03 飛行時間1:38
日期2024年 02月 28日 機型A321出發地阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 ()目的地哈立德国王国际机场 () 離港06:31 +03 進港07:47 +03 飛行時間1:15
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出